面議
產(chǎn)品名稱:英思科GTD-5000Tx泵吸式氧氣和毒氣檢測(cè)儀
型號(hào) | GTD-5000Tx |
測(cè)量氣體 | 氧氣/有毒氣體(一氧化碳、氯氣、氨氣等) |
測(cè)量方式 | 泵吸式 |
測(cè)量方法 | 半導(dǎo)體、電化學(xué) |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 45秒 |
精度 | ±3% / 滿量程 |
操作方式 | 前面板開關(guān)(校準(zhǔn)、維護(hù)、警報(bào)設(shè)置) |
工作模式顯示 | 4-LED(電源、2級(jí)警報(bào)、單故障) |
示值顯示 | LCD顯示屏(4位) |
警報(bào)信號(hào)輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開關(guān)(SPST)繼電器觸點(diǎn)(2-級(jí)警報(bào)、1-故障) |
輸出信號(hào) | 4 - 20mA 直流 RS-485 Modbus(選配)/PoE(以太網(wǎng)供電)(選配) |
采樣方法 | 隔膜采樣泵 |
采樣管線 | 外徑:1/4英寸(標(biāo)配) |
流量 | 較大:0 ~ 1000ml/min |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號(hào)電纜:三線>1.5平方(AWG16)/ 較大1000米/ 熱解器較大500米 RS-485數(shù)據(jù)通信電纜:1對(duì)(UL2919 RS-485)/較大:1000m PoE(以太網(wǎng)供電):較大100m 熱解器類型:較大500米 |
導(dǎo)管連接 | 電纜密封套件(PG-16) |
安裝類型 | 壁掛式安裝 |
工作溫度 | -20℃~ +60 ℃ |
運(yùn)行濕度 | 5 - 99% RH(非冷凝) |
運(yùn)行功率 | 標(biāo)準(zhǔn):18 ~ 31伏 直流(常規(guī)為24伏 直流)/ 較大280mA 熱解器(注1):18 ~ 31伏 直流(常規(guī)為24伏 直流)/ 較大520mA PoE(注2):48伏 直流±10% / 較大200mA |
材質(zhì) | 正面(聚碳酸酯)、側(cè)面(鋼鐵) |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)型:70(寬)x 144(高)x 160(深)mm 熱解器類型(PY-1000):70(寬)x 242.5(高)x 160(深)mm |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2.5kg GTD-5000和PY-1000:4.05kg |
認(rèn)證 | CE(EN50270:1999) |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行