液態(tài)化學物質(zhì)穿透是一個物理過程,在此過程中液體通過織物上的微孔或空隙穿透該織布。
歐洲標準EN368(名稱為“溝槽式檢測法”)用于測量液體穿透織物的數(shù)量及液體被織物排斥的數(shù)量。
Tyvek®(1422A 型)穿透數(shù)據(jù)—EN368 | ||
化學物質(zhì) | 穿透指數(shù) (%) | 相斥指數(shù)(%) |
醋酸 (30%) | 0.0* | 95.4 |
醋酸 (50%) | 0.0* | 95.4 |
氨水溶液 (30% NH3 in water) | 0.0* | 91.5 |
硫酸鈷飽和溶液 | 0.0* | 94.9 |
乙二醇 | 0.0* | 98.0 |
甲酸 (30%) | 0.0* | 95.4 |
甲酸 (50%) | 0.0* | 93.4 |
甘油 | 0.0* | 94.9 |
鹽酸 (30%) | 0.0* | 96.7 |
鹽酸 (50%) | 0.0* | 95.4 |
雙氧水 (30%) | 0.0* | 95.5 |
異丙醇 | 0.5* | 90.2 |
氯水汞飽和溶液 | 0.0* | 95.0 |
庚烷 | 2.6* | 74.3 |
硝酸 (30%) | 0.0* | 96.2 |
硝酸 (50%) | 0.0* | 96.0 |
橄欖油 | 0.0* | 80.0 |
磷酸 (30%) | 0.0* | 97.7 |
磷酸 (50%) | 0.0* | 97.6 |
鉻酸鉀飽和溶液 | 0.0* | 96.0 |
氫氧化鉀 (40%) | 0.0* | 97.8 |
醋酸鈉飽和溶液 | 0.0* | 95.5 |
苯甲酸鈉飽和溶液 | 0.0* | 93.9 |
氰化鈉 (45%) | 0.0* | 94.3 |
氫氧化鈉 (10%) | 0.0* | 93.6 |
氫氧化鈉 (30%) | 0.0* | 99.0 |
次氯酸鈉 (12% 有效氯) | 0.0* | 95.5 |
硫酸 (30%) | 0.0* | 96.8 |
水/表面活性劑 (表面張力為0.03牛/米) | 0.0* | 99.5 |
注意在使用EN 368 檢測方法解釋滲透結(jié)果數(shù)據(jù)時一定要注意測試模擬材料短時間(1分鐘)暴露在少量(10毫升)化學品的情況。例如當Tyvek®(1422A型) 面料長時間(超過1分鐘)接觸大量正庚烷和異丙醇時,容易吸收這些化學品,會有相當一部分液體穿透Tyvek®(1422A型)